- Tops
- Bottoms
- Dresses
- Outerwear
- Swim
- Accessories
Bust Arm Waist Hip- Bust
- Measure under your arms around the fullest part of your chest, keeping the tape measure parallel to the floor.
- Arm
- Standing straight with arm relaxed, measure from your shoulder down to your wrist.
- Waist
- Measure around your natural waistline, keeping the tape measure parallel to the floor.
- Hip
- With feet together, measure around the fullest part of your hips, keeping the tape measure parallel to the floor.
Missy Sizes
Missy Sizes| Chico's Sizes | US Sizes | Chest | Waist | Hip | Arm |
|---|
| 000 | XS/0 | 31½"-32½" | 26"-27" | 34½"-35½" | 22½" |
| 00 | XS/2 | 32½"-33½" | 27"-28" | 35½"-36½" | 22⅝" |
| 0 | S/4 | 33½"-34½" | 28"-29" | 36½"-37½" | 22.75" |
| 0.5 | S/6 | 34½"-35½" | 29"-30" | 38½"-39½" | 22⅞" |
| 1 | M/8 | 36½"-37½" | 31"-32" | 39½"-40½" | 23" |
| 1.5 | M/10 | 37½"-38½" | 32"-33" | 40½"-41½" | 23⅛" |
| 2 | L/12 | 39"-40" | 33½"-34½" | 42"-43" | 23¼" |
| 2.5 | L/14 | 40½"-41½" | 35"-36" | 43½"-44½" | 23⅜" |
| 3 | XL/16 | 42"-43" | 37"-38" | 45"-46" | 23½" |
| 3.5 | XL/18 | 44"-45" | 39½"-40½" | 47"-48" | 23⅝" |
| 4 | XXL/20 | 46"-47" | 41½"-42½" | 49"-50" | 23¾" |
| 4 | XXL/22 | 48"-49" | 43½"-44½" | 51"-52" | 23⅞" |
Missy Sizes| Chico's Sizes | US Sizes | Chest | Waist | Hip | Arm |
|---|
| 000 | XS/0 | 80.01-82.55 | 66.04-68.58 | 87.63-90.17 | 57.15 |
| 00 | XS/2 | 82.55-85.09 | 68.58-71.12 | 90.17-92.71 | 57.47 |
| 0 | S/4 | 85.09-87.63 | 71.12-73.66 | 92.71-92.25 | 57.79 |
| 0.5 | S/6 | 87.63-90.17 | 73.66-76.20 | 97.79-100.33 | 58.10 |
| 1 | M/8 | 92.71-92.25 | 78.74-81.28 | 100.33-102.87 | 58.42 |
| 1.5 | M/10 | 92.25-97.79 | 81.28-83.82 | 102.87-105.41 | 58.74 |
| 2 | L/12 | 99.06-101.6 | 85.09-87.63 | 106.68-109.22 | 59.06 |
| 2.5 | L/14 | 102.87-105.41 | 88.90-91.44 | 110.49-113.03 | 59.37 |
| 3 | XL/16 | 106.68-109.22 | 93.98-96.52 | 114.30-116.84 | 59.69 |
| 3.5 | XL/18 | 111.76-114.30 | 100.33-102.87 | 119.38-121.92 | 60.01 |
| 4 | XXL/20 | 116.84-119.38 | 105.41-107.95 | 124.46-127 | 60.33 |
| 4 | XXL/22 | 121.92-124.46 | 110.49-113.03 | 129.54-132.08 | 60.64 |
Petite Sizes
Petite Sizes| Chico's Sizes | US Sizes | Chest | Waist | Hip | Arm |
|---|
| 000P | XS/0P | 31½"-32½" | 26"-27" | 34½"-35½" | 21" |
| 00P | XS/2P | 32½"-33½" | 27"-28" | 35½"-36½" | 21⅛" |
| 0P | S/4P | 33½"-34½" | 28"-29" | 36½"-37½" | 21¼" |
| 0.5P | S/6P | 34½"-35½" | 29"-30" | 38½"-39½" | 21⅜" |
| 1P | M/8P | 36½"-37½" | 31"-32" | 39½"-40½" | 21½" |
| 1.5P | M/10P | 37½"-38½" | 32"-33" | 40½"-41½" | 21⅝" |
| 2P | L/12P | 39"-40" | 33½"-34½" | 42"-43" | 21¾" |
| 2.5P | L/14P | 40½"-41½" | 35"-36" | 43½"-44½" | 21⅞" |
| 3P | XL/16P | 42"-43" | 37"-38" | 45"-46" | 22" |
| 3.5P | XL/18P | 44"-45" | 39½"-40½" | 47"-48" | 22⅛" |
| 4P | XXL/20P | 46"-47" | 41½"-42½ | 49"-50" | 22¼" |
| 4P | XXL/22P | 48"-49" | 43½"-44½" | 51"-52" | 22⅜" |
Petite Sizes| Chico's Sizes | US Sizes | Chest | Waist | Hip | Arm |
|---|
| 000P | XS/0P | 80.01-82.55 | 66.04-68.58 | 87.63-90.17 | 53.34 |
| 00P | XS/2P | 82.55-85.09 | 68.58-71.12 | 90.17-92.71 | 53.66 |
| 0P | S/4P | 85.09-87.63 | 71.12-73.66 | 92.71-95.25 | 53.98 |
| 0.5P | S/6P | 87.63-90.17 | 73.66-76.20 | 97.79-100.33 | 54.29 |
| 1P | M/8P | 92.71-95.25 | 78.74-81.28 | 100.33-102.87 | 54.61 |
| 1.5P | M/10P | 92.25-97.79 | 81.28-83.82 | 102.87-105.41 | 54.93 |
| 2P | L/12P | 99.06-101.6 | 85.09-87.63 | 106.68-109.22 | 55.25 |
| 2.5P | L/14P | 102.87-105.41 | 88.9-91.44 | 110.49-113.03 | 55.56 |
| 3P | XL/16P | 106.68-109.22 | 93.98-96.52 | 114.30-116.84 | 55.88 |
| 3.5P | XL/18P | 111.76-114.30 | 100.33-102.87 | 119.38-121.92 | 56.2 |
| 4P | XXL/20P | 116.84-119.38 | 105.41-107.95 | 124.46-127 | 56.52 |
| 4P | XXL/22P | 121.92-124.46 | 110.49-113.03 | 129.54-132.08 | 56.83 |
For women 5'4" or under, regardless of size. Petite pieces have shortened sleeves, raised waistlines, and reduced inseams and lengths.
Waist Hip Inseam- Waist
- Measure around your natural waistline, keeping the tape measure parallel to the floor.
- Hip
- With feet together, measure around the fullest part of your hips, keeping the tape measure parallel to the floor.
- Inseam
- Wearing pants that fit well, measure from the crotch seam to the edge of the pant along the seam.
Missy Sizes
Missy Sizes| Chico's Sizes | US Sizes | Waist | Hip |
|---|
| 000 | XS/0 | 26"-27" | 34½"-35½" |
| 00 | XS/2 | 27"-28" | 35½"-36½" |
| 0 | S/4 | 28"-29" | 36½"-37½" |
| 0.5 | S/6 | 29"-30" | 38½"-39½" |
| 1 | M/8 | 31"-32" | 39½"-40½" |
| 1.5 | M/10 | 32"-33" | 40½"-41½" |
| 2 | L/12 | 33½"-34½" | 42"-43" |
| 2.5 | L/14 | 35"-36" | 43½"-44½" |
| 3 | XL/16 | 37"-38" | 45"-46" |
| 3.5 | XL/18 | 39½"-40½" | 47"- 48" |
| 4 | XXL/20 | 41½"-42½ | 49"-50" |
| 4 | XXL/22 | 43½"-44½" | 51"-52" |
Missy Sizes| Chico's Sizes | US Sizes | Waist | Hip |
|---|
| 000 | XS/0 | 66.04-68.58 | 87.63-90.17 |
| 00 | XS/2 | 68.58-71.12 | 90.17-92.71 |
| 0 | S/4 | 71.12-73.66 | 92.71-95.25 |
| 0.5 | S/6 | 73.66-76.20 | 97.79-100.33 |
| 1 | M/8 | 78.74-81.28 | 100.33-102.87 |
| 1.5 | M/10 | 81.28-83.82 | 102.87-105.41 |
| 2 | L/12 | 85.09-87.63 | 106.68-109.22 |
| 2.5 | L/14 | 88.90-91.44 | 110.49-113.03 |
| 3 | XL/16 | 93.98-96.52 | 114.30-116.84 |
| 3.5 | XL/18 | 100.33-102.87 | 119.38-121.92 |
| 4 | XXL/20 | 105.41-107.95 | 124.46-127 |
| 4 | XXL/22 | 110.49-113.03 | 129.54-132.08 |
Petite Sizes
Petite Sizes| Chico's Sizes | US Sizes | Waist | Hip |
|---|
| 000P | XS/0P | 26"-27" | 34½"-35½" |
| 00P | XS/2P | 27"-28" | 35½"-36½" |
| 0P | S/4P | 28"-29" | 36½"-37½" |
| 0.5P | S/6P | 29"-30" | 38½"-39½" |
| 1P | M/8P | 31"-32" | 39½"-40½" |
| 1.5P | M/10P | 32"-33" | 40½"-41½" |
| 2P | L/12P | 33½"-34½" | 42"-43" |
| 2.5P | L/14P | 35"-36" | 43½"-44½" |
| 3P | XL/16P | 37"-38" | 45"-46" |
| 3.5P | XL/18P | 39½"-40½" | 47"-48" |
| 4P | XXL/20P | 41½"-42½" | 49"-50" |
| 4P | XXL/22P | 43½"-44½" | 51"-52" |
Petite Sizes| Chico's Sizes | US Sizes | Waist | Hip |
|---|
| 000P | XS/0P | 66.04-68.58 | 87.63-90.17 |
| 00P | XS/2P | 68.58-71.12 | 90.17-92.71 |
| 0P | S/4P | 71.12-73.66 | 92.71-95.25 |
| 0.5P | S/6P | 73.66-76.20 | 97.79-100.33 |
| 1P | M/8P | 78.74-81.28 | 100.33-102.87 |
| 1.5P | M/10P | 81.28-83.82 | 102.87-105.41 |
| 2P | L/12P | 85.09-87.63 | 106.68-109.22 |
| 2.5P | L/14P | 88.90-91.44 | 110.49-113.03 |
| 3P | XL/16P | 93.98-96.52 | 114.30-116.84 |
| 3.5P | XL/18P | 100.33-102.87 | 119.38-121.92 |
| 4P | XXL/20P | 105.41-107.95 | 124.54-127 |
| 4P | XXL/22P | 110.49-113.03 | 129.54-132.08 |
For women 5'4" or under, regardless of size. Petite pieces have shortened sleeves, raised waistlines, and reduced inseams and lengths.
Bust Arm Waist* Hip*Note: To measure for skirts, follow the guide for hip and waist.
- Bust
- Measure under your arms around the fullest part of your chest, keeping the tape measure parallel to the floor.
- Arm
- Standing straight with arm relaxed, measure from your shoulder down to your wrist.
- Waist
- Measure around your natural waistline, keeping the tape measure parallel to the floor.
- Hip
- With feet together, measure around the fullest part of your hips, keeping the tape measure parallel to the floor.
Missy Sizes
Missy Sizes| Chico's Sizes | US Sizes | Chest | Waist | Hip | Arm |
|---|
| 000 | XS/0 | 31½"-32½" | 26"-27" | 34½"-35½" | 22½" |
| 00 | XS/2 | 32½"-33½" | 27"-28" | 35½"-36½" | 22⅝" |
| 0 | S/4 | 33½"-34½" | 28"-29" | 36½"-37½" | 22.75" |
| 0.5 | S/6 | 34½"-35½" | 29"-30" | 38½"-39½" | 22⅞" |
| 1 | M/8 | 36½"-37½" | 31"-32" | 39½"-40½" | 23" |
| 1.5 | M/10 | 37½"-38½" | 32"-33" | 40½"-41½" | 23⅛" |
| 2 | L/12 | 39"-40" | 33½"-34½" | 42"-43" | 23¼" |
| 2.5 | L/14 | 40½"-41½" | 35"-36" | 43½"-44½" | 23⅜" |
| 3 | XL/16 | 42"-43" | 37"-38" | 45"-46" | 23½" |
| 3.5 | XL/18 | 44"-45" | 39½"-40½" | 47"-48" | 23⅝" |
| 4 | XXL/20 | 46"-47" | 41½"-42½" | 49"-50" | 23¾" |
| 4 | XXL/22 | 48"-49" | 43½"-44½" | 51"-52" | 23⅞" |
Missy Sizes| Chico's Sizes | US Sizes | Chest | Waist | Hip | Arm |
|---|
| 000 | XS/0 | 80.01-82.55 | 66.04-68.58 | 87.63-90.17 | 57.15 |
| 00 | XS/2 | 82.55-85.09 | 68.58-71.12 | 90.17-92.71 | 57.47 |
| 0 | S/4 | 85.09-87.63 | 71.12-73.66 | 92.71-92.25 | 57.79 |
| 0.5 | S/6 | 87.63-90.17 | 73.66-76.20 | 97.79-100.33 | 58.10 |
| 1 | M/8 | 92.71-92.25 | 78.74-81.28 | 100.33-102.87 | 58.42 |
| 1.5 | M/10 | 92.25-97.79 | 81.28-83.82 | 102.87-105.41 | 58.74 |
| 2 | L/12 | 99.06-101.6 | 85.09-87.63 | 106.68-109.22 | 59.06 |
| 2.5 | L/14 | 102.87-105.41 | 88.90-91.44 | 110.49-113.03 | 59.37 |
| 3 | XL/16 | 106.68-109.22 | 93.98-96.52 | 114.30-116.84 | 59.69 |
| 3.5 | XL/18 | 111.76-114.30 | 100.33-102.87 | 119.38-121.92 | 60.01 |
| 4 | XXL/20 | 116.84-119.38 | 105.41-107.95 | 124.46-127 | 60.33 |
| 4 | XXL/22 | 121.92-124.46 | 110.49-113.03 | 129.54-132.08 | 60.64 |
Petite Sizes
Petite Sizes| Chico's Sizes | US Sizes | Chest | Waist | Hip | Arm |
|---|
| 000P | XS/0P | 31½"-32½" | 26"-27" | 34½"-35½" | 21" |
| 00P | XS/2P | 32½"-33½" | 27"-28" | 35½"-36½" | 21⅛" |
| 0P | S/4P | 33½"-34½" | 28"-29" | 36½"-37½" | 21¼" |
| 0.5P | S/6P | 34½"-35½" | 29"-30" | 38½"-39½" | 21⅜" |
| 1P | M/8P | 36½"-37½" | 31"-32" | 39½"-40½" | 21½" |
| 1.5P | M/10P | 37½"-38½" | 32"-33" | 40½"-41½" | 21⅝" |
| 2P | L/12P | 39"-40" | 33½"-34½" | 42"-43" | 21¾" |
| 2.5P | L/14P | 40½"-41½" | 35"-36" | 43½"-44½" | 21⅞" |
| 3P | XL/16P | 42"-43" | 37"-38" | 45"-46" | 22" |
| 3.5P | XL/18P | 44"-45" | 39½"-40½" | 47"-48" | 22⅛" |
| 4P | XXL/20P | 46"-47" | 41½"-42½ | 49"-50" | 22¼" |
| 4P | XXL/22P | 48"-49" | 43½"-44½" | 51"-52" | 22⅜" |
Petite Sizes| Chico's Sizes | US Sizes | Chest | Waist | Hip | Arm |
|---|
| 000P | XS/0P | 80.01-82.55 | 66.04-68.58 | 87.63-90.17 | 53.34 |
| 00P | XS/2P | 82.55-85.09 | 68.58-71.12 | 90.17-92.71 | 53.66 |
| 0P | S/4P | 85.09-87.63 | 71.12-73.66 | 92.71-95.25 | 53.98 |
| 0.5P | S/6P | 87.63-90.17 | 73.66-76.20 | 97.79-100.33 | 54.29 |
| 1P | M/8P | 92.71-95.25 | 78.74-81.28 | 100.33-102.87 | 54.61 |
| 1.5P | M/10P | 92.25-97.79 | 81.28-83.82 | 102.87-105.41 | 54.93 |
| 2P | L/12P | 99.06-101.6 | 85.09-87.63 | 106.68-109.22 | 55.25 |
| 2.5P | L/14P | 102.87-105.41 | 88.9-91.44 | 110.49-113.03 | 55.56 |
| 3P | XL/16P | 106.68-109.22 | 93.98-96.52 | 114.30-116.84 | 55.88 |
| 3.5P | XL/18P | 111.76-114.30 | 100.33-102.87 | 119.38-121.92 | 56.2 |
| 4P | XXL/20P | 116.84-119.38 | 105.41-107.95 | 124.46-127 | 56.52 |
| 4P | XXL/22P | 121.92-124.46 | 110.49-113.03 | 129.54-132.08 | 56.83 |
For women 5'4" or under, regardless of size. Petite pieces have shortened sleeves, raised waistlines, and reduced inseams and lengths.
Bust Arm Waist Hip- Bust
- Measure under your arms around the fullest part of your chest, keeping the tape measure parallel to the floor.
- Arm
- Standing straight with arm relaxed, measure from your shoulder down to your wrist.
- Waist
- Measure around your natural waistline, keeping the tape measure parallel to the floor.
- Hip
- With feet together, measure around the fullest part of your hips, keeping the tape measure parallel to the floor.
Missy Sizes
Missy Sizes| Chico's Sizes | US Sizes | Chest | Waist | Hip | Arm |
|---|
| 000 | XS/0 | 31½"-32½" | 26"-27" | 34½"-35½" | 22½" |
| 00 | XS/2 | 32½"-33½" | 27"-28" | 35½"-36½" | 22⅝" |
| 0 | S/4 | 33½"-34½" | 28"-29" | 36½"-37½" | 22.75" |
| 0.5 | S/6 | 34½"-35½" | 29"-30" | 38½"-39½" | 22⅞" |
| 1 | M/8 | 36½"-37½" | 31"-32" | 39½"-40½" | 23" |
| 1.5 | M/10 | 37½"-38½" | 32"-33" | 40½"-41½" | 23⅛" |
| 2 | L/12 | 39"-40" | 33½"-34½" | 42"-43" | 23¼" |
| 2.5 | L/14 | 40½"-41½" | 35"-36" | 43½"-44½" | 23⅜" |
| 3 | XL/16 | 42"-43" | 37"-38" | 45"-46" | 23½" |
| 3.5 | XL/18 | 44"-45" | 39½"-40½" | 47"-48" | 23⅝" |
| 4 | XXL/20 | 46"-47" | 41½"-42½" | 49"-50" | 23¾" |
| 4 | XXL/22 | 48"-49" | 43½"-44½" | 51"-52" | 23⅞" |
Missy Sizes| Chico's Sizes | US Sizes | Chest | Waist | Hip | Arm |
|---|
| 000 | XS/0 | 80.01-82.55 | 66.04-68.58 | 87.63-90.17 | 57.15 |
| 00 | XS/2 | 82.55-85.09 | 68.58-71.12 | 90.17-92.71 | 57.47 |
| 0 | S/4 | 85.09-87.63 | 71.12-73.66 | 92.71-92.25 | 57.79 |
| 0.5 | S/6 | 87.63-90.17 | 73.66-76.20 | 97.79-100.33 | 58.10 |
| 1 | M/8 | 92.71-92.25 | 78.74-81.28 | 100.33-102.87 | 58.42 |
| 1.5 | M/10 | 92.25-97.79 | 81.28-83.82 | 102.87-105.41 | 58.74 |
| 2 | L/12 | 99.06-101.6 | 85.09-87.63 | 106.68-109.22 | 59.06 |
| 2.5 | L/14 | 102.87-105.41 | 88.90-91.44 | 110.49-113.03 | 59.37 |
| 3 | XL/16 | 106.68-109.22 | 93.98-96.52 | 114.30-116.84 | 59.69 |
| 3.5 | XL/18 | 111.76-114.30 | 100.33-102.87 | 119.38-121.92 | 60.01 |
| 4 | XXL/20 | 116.84-119.38 | 105.41-107.95 | 124.46-127 | 60.33 |
| 4 | XXL/22 | 121.92-124.46 | 110.49-113.03 | 129.54-132.08 | 60.64 |
Petite Sizes
Petite Sizes| Chico's Sizes | US Sizes | Chest | Waist | Hip | Arm |
|---|
| 000P | XS/0P | 31½"-32½" | 26"-27" | 34½"-35½" | 21" |
| 00P | XS/2P | 32½"-33½" | 27"-28" | 35½"-36½" | 21⅛" |
| 0P | S/4P | 33½"-34½" | 28"-29" | 36½"-37½" | 21¼" |
| 0.5P | S/6P | 34½"-35½" | 29"-30" | 38½"-39½" | 21⅜" |
| 1P | M/8P | 36½"-37½" | 31"-32" | 39½"-40½" | 21½" |
| 1.5P | M/10P | 37½"-38½" | 32"-33" | 40½"-41½" | 21⅝" |
| 2P | L/12P | 39"-40" | 33½"-34½" | 42"-43" | 21¾" |
| 2.5P | L/14P | 40½"-41½" | 35"-36" | 43½"-44½" | 21⅞" |
| 3P | XL/16P | 42"-43" | 37"-38" | 45"-46" | 22" |
| 3.5P | XL/18P | 44"-45" | 39½"-40½" | 47"-48" | 22⅛" |
| 4P | XXL/20P | 46"-47" | 41½"-42½ | 49"-50" | 22¼" |
| 4P | XXL/22P | 48"-49" | 43½"-44½" | 51"-52" | 22⅜" |
Petite Sizes| Chico's Sizes | US Sizes | Chest | Waist | Hip | Arm |
|---|
| 000P | XS/0P | 80.01-82.55 | 66.04-68.58 | 87.63-90.17 | 53.34 |
| 00P | XS/2P | 82.55-85.09 | 68.58-71.12 | 90.17-92.71 | 53.66 |
| 0P | S/4P | 85.09-87.63 | 71.12-73.66 | 92.71-95.25 | 53.98 |
| 0.5P | S/6P | 87.63-90.17 | 73.66-76.20 | 97.79-100.33 | 54.29 |
| 1P | M/8P | 92.71-95.25 | 78.74-81.28 | 100.33-102.87 | 54.61 |
| 1.5P | M/10P | 92.25-97.79 | 81.28-83.82 | 102.87-105.41 | 54.93 |
| 2P | L/12P | 99.06-101.6 | 85.09-87.63 | 106.68-109.22 | 55.25 |
| 2.5P | L/14P | 102.87-105.41 | 88.9-91.44 | 110.49-113.03 | 55.56 |
| 3P | XL/16P | 106.68-109.22 | 93.98-96.52 | 114.30-116.84 | 55.88 |
| 3.5P | XL/18P | 111.76-114.30 | 100.33-102.87 | 119.38-121.92 | 56.2 |
| 4P | XXL/20P | 116.84-119.38 | 105.41-107.95 | 124.46-127 | 56.52 |
| 4P | XXL/22P | 121.92-124.46 | 110.49-113.03 | 129.54-132.08 | 56.83 |
For women 5'4" or under, regardless of size. Petite pieces have shortened sleeves, raised waistlines, and reduced inseams and lengths.
Bust Torso Waist Hip- Bust
- Measure under your arms around the fullest part of your chest, keeping the tape measure parallel to the floor.
- Torso
- Measure a loop from your shoulder, down the front of your body through the crotch and back up the other side.
- Waist
- Measure around your natural waistline, keeping the tape measure parallel to the floor.
- Hip
- With feet together, measure around the fullest part of your hips, keeping the tape measure parallel to the floor.
Miraclesuit Sizes
Miraclesuit Sizes| Sizes | Bust | Waist | Hip | Torso |
|---|
| S/6 | 36" | 27½" | 38½" | 60" |
| S/8 | 37" | 28½" | 39½" | 61" |
| M/10 | 38½" | 30" | 41" | 62½" |
| M/12 | 40" | 31½" | 42½" | 64" |
| L/14 | 41½" | 33" | 44" | 65½" |
| L/16 | 43" | 34½" | 45½" | 67" |
| XL/18 | 45" | 36½" | 47½" | 68½" |
| XL/20 | 47" | 38½" | 49½" | 70" |
Miraclesuit Sizes| Sizes | Bust | Waist | Hip | Torso |
|---|
| S/6 | 91.4 | 69.9 | 97.8 | 152.4 |
| S/8 | 94 | 72.4 | 100.3 | 154.9 |
| M/10 | 97.8 | 76.2 | 104.1 | 158.8 |
| M/12 | 101.6 | 80 | 108 | 162.6 |
| L/14 | 105.4 | 83.8 | 111.8 | 166.4 |
| L/16 | 109.2 | 87.6 | 115.6 | 170.2 |
| XL/18 | 114.5 | 92.7 | 120.7 | 174 |
| XL/20 | 119.4 | 97.8 | 125.7 | 177.8 |
Magicsuit Sizes
Magicsuit Sizes| Sizes | Bust | Waist | Hip | Torso |
|---|
| S/6 | 36" | 27½" | 38½" | 60" |
| S/8 | 37" | 28½" | 39½" | 61" |
| M/10 | 38½" | 30" | 41" | 62½" |
| M/12 | 40" | 31½" | 42½" | 64" |
| L/14 | 41½" | 33" | 44" | 65½" |
| L/16 | 43" | 34½" | 45½" | 67" |
| XL/18 | 45" | 36½" | 47½" | 68½" |
| XL/20 | 47" | 38½" | 49½" | 70" |
Magicsuit Sizes| Sizes | Bust | Waist | Hip | Torso |
|---|
| S/6 | 91.4 | 69.9 | 97.8 | 152.4 |
| S/8 | 94 | 72.4 | 100.3 | 154.9 |
| M/10 | 97.8 | 76.2 | 104.1 | 158.8 |
| M/12 | 101.6 | 80 | 108 | 162.6 |
| L/14 | 105.4 | 83.8 | 111.8 | 166.4 |
| L/16 | 109.2 | 87.6 | 115.6 | 170.2 |
| XL/18 | 114.5 | 92.7 | 120.7 | 174 |
| XL/20 | 119.4 | 97.8 | 125.7 | 177.8 |
Gottex Sizes
Gottex Sizes| Sizes | Bust | Waist | Hip | Torso |
|---|
| S/6 | 34½" | 26" | 37" | 60" |
| S/8 | 35½" | 27" | 38" | 61" |
| M/10 | 36½" | 28" | 39" | 62" |
| M/12 | 38" | 29½" | 40½" | 63½" |
| L/14 | 39½" | 31" | 42" | 65" |
| L/16 | 41" | 32½" | 43½" | 66½" |
| XL/18 | 42½" | 34" | 45" | 68" |
| 32D | 34½" | 27 | 38 | 62 |
| 34D | 35½" | 28 | 39 | 63 |
| 36D | 36½" | 29½" | 40½" | 64½" |
| 38D | 38 | 31 | 42 | 66 |
| 40D | 39½" | 32½" | 66 | 67½" |
Gottex Sizes| Sizes | Bust | Waist | Hip | Torso |
|---|
| S/6 | 87.63" | 66.04" | 93.98" | 152.4" |
| S/8 | 90.17" | 68.58" | 96.52" | 154.94" |
| M/10 | 92.71" | 71.12" | 99.06" | 157.48" |
| M/12 | 96.52" | 74.93" | 102.87" | 161.29" |
| L/14 | 100.33" | 78.74" | 106.68" | 165.1" |
| L/16 | 104.14" | 82.55" | 110.49" | 168.91" |
| XL/18 | 107.95" | 86.36" | 114.3" | 172.72" |
Belts
Belts| Sizes | Waist | Hip |
|---|
| S/000 | 26"-30½" | 32½"-36½" |
| S/00 | 26"-30½" | 32½"-36½" |
| S/0 | 26"-30½" | 32½"-36½" |
| S/0.5 | 26"-30½" | 32½"-36½" |
| M/1 | 31"-36½" | 36"-40½" |
| M/1.5 | 31"-36½" | 36"-40½" |
| M/2 | 31"-36½" | 36"-40½" |
| M/2.5 | 31"-36½" | 36"-40½" |
| L/3 | 37"-42½" | 40"-47½" |
| L/3.5 | 37"-42½" | 40"-47½" |
| L/4 | 37"-42½" | 40"-47½" |
Belts| Sizes | Waist | Hip |
|---|
| S/000 | 66-77½ | 82½-92¾ |
| S/00 | 66-77½ | 82½-92¾ |
| S/0 | 66-77½ | 82½-92¾ |
| S/0.5 | 66-77½ | 82½-92¾ |
| M/1 | 78¾-92¾ | 91½-103 |
| M/1.5 | 78¾-92¾ | 91½-103 |
| M/2 | 78¾-92¾ | 91½-103 |
| M/2.5 | 78¾-92¾ | 91½-103 |
| L/3 | 94-108 | 101½-120½ |
| L/3.5 | 94-108 | 101½-120½ |
| L/4 | 94-108 | 101½-120½ |
Soma for Chico's Sizes
Soma for Chico's Sizes| Sizes | Chest | Waist | Hip |
|---|
| XS | 30"-32" | 23"-25" | 33"-35" |
| S | 33"-35" | 26"-28" | 36"-38" |
| M | 36"-38" | 29"-31" | 39"-41" |
| L | 39"-41" | 32"-34" | 42"-44" |
| XL | 42"-44" | 35"-37" | 45"-47" |
| XXL | 45"-47" | 38"-40" | 48"-50" |
Soma for Chico's Sizes| Sizes | Chest | Waist | Hip |
|---|
| XS | 76.2-81.3 | 58.4-63.5 | 83.8-88.9 |
| S | 83.8-88.9 | 66-71.1 | 91.4-96.5 |
| M | 91.4-96.5 | 73.6-78.7 | 99.1-104.1 |
| L | 99.1-104.1 | 81.3-86.4 | 106.7-111.8 |
| XL | 106.7-111.8 | 88.9-94 | 114-119.4 |
| XXL | 114.3-119.4 | 96.5-101.6 | 121.9-127 |
Need Help?
Still not sure what you need? Our Expert Stylists can help you find the perfect size. Email customerservice@chicos.com or call 1.888.855.4986.